弊社商品の補給部品につきまして、「補給部品供給年限(10 年)」を経過し補給部品供給を停止した機種を、下記の様にお知らせ致します。
2023 年 補給部品《供給停止機種》のお知らせ(PDF 778 KB)
補給部品の供給年限につきましては、通商産業省と建設省(現 経済産業省、国土交通省)の指導により 1998年 3月に(社)日本建設機械工業会が定めた 建設機械補修用部品の供給の円滑化に関するガイドライン」に基づき設定しております。
何卒、ご理解を賜ります様お願い申し上げます。
新シリーズは風の影響、作業者の押し引きの影響、慣性力の影響、乗り越え転倒防止の観点から安心・安全を追求した新仕様となります。
こちらの機種は、走行規制付き仕様(NUS18J-7) と走行規制緩和仕様(NUS18JN-7)のいずれかをお選びいただけます。
NUS18uj(4次排ガス規制対応エンジン )との当社比較
輸送寸法 全長8m弱、幅2.3m、 重量9,200kg(PAD付)
一部変更になる場合がございます。
車体 | クローラ | |
ブームタイプ | 直伸(3段) | |
作業床最大地上高 | 17.6m | |
最大作業半径 | 12.2m | |
積載荷重 | 250kg | |
ブーム旋回 | 360度連続 | |
プラットフォーム旋回(首振) | 左90右90度 | |
輸送寸法 (格納姿勢) | 全長 | 7955mm |
全幅 | 2250mm | |
高さ | 2830mm | |
バスケット寸法 | 奥行き | 730mm |
幅 | 1130mm | |
高さ | 1000mm | |
車両重量 | 9200(9400)kg | |
平均接地圧 | 平均40kPa | |
許容路面傾斜 | 5度 | |
走行速度 | 0.9/1.6/2.9(km/h) | |
登坂能力(格納姿勢) | 36%(20度) | |
動力 | 形式 | クボタ D1305 |
排気量 | 1261cc | |
定格出力 | 17.5kW | |
回転数 | 2400min-1 | |
後端半径 | 2015mm | |
旋回時車巾出代 | 793mm | |
最低地上高 | 330mm | |
燃料容量 | 100リットル | |
作業油量(ゲージ中央) | 88リットル | |
鉄履帯+グレイゴムパッドが標準 になります。 |
バッテリー7m屈伸ブーム型クローラ高所作業車。
NUL07-7のバッテリー仕様。鉛バッテリーが標準タイプ。
排気ガスを出さない地球に優しいサスティナブルな製品です。
一部変更になる場合がございます。
メーカー名 | NAGANO | |
機種名 | NUL07E-7 | |
車体 | クローラ | |
ブームタイプ | 屈伸+直伸(2段) | |
作業床最大地上高 | 6.8m | |
最大作業半径 | 4.5m | |
積載荷重 | 150kg | |
ブーム旋回 | 360度連続 | |
プラットフォーム旋回(首振) | 左90右40度 | |
輸送寸法 (格納姿勢) | 全長 | 4080mm |
全幅 | 1650mm | |
高さ | 1995mm | |
バスケット寸法 | 奥行き | 620mm |
幅 | 770mm | |
高さ | 1000mm | |
車両重量 | 2740kg | |
平均接地圧 | 42kPa | |
許容路面傾斜 | 5度 | |
走行速度 | 1.1/2.2(km/h) | |
登坂能力(格納姿勢) | 36%(20度) | |
動力 | バッテリー | 6V×8個 |
容量(20時間率) | 251Ah | |
電機システム | 48DC | |
後端半径 | 825mm | |
旋回時車巾出代 | 0テール | |
最低地上高 | 195mm | |
作業油量(ゲージ中央) | 42リットル | |
足回りはグレイゴムクローラのみ |
一部変更になる場合がございます。
機種名 | NUS10N-7 | NUS13N-7 | NUS18N-7 | NUS18JN-7 | |
作業床最大地上高 | 9.7m | 12.7m | 17.7m | 17.6m | |
最大作業半径 | 8.56m | 11.2m | 15.5m | 12.2m | |
積載荷重 | 200kg | 250kg | 250kg | 250kg | |
機械寸法 (格納姿勢) | 全長 | 6,015mm | 7,135mm | 8,915mm | 7,955mm |
全幅 | 2,050mm | 2,250mm | 2,480mm | 2,250mm | |
高さ | 2,290mm | 2,130mm | 2,635mm | 2,830mm | |
車両重量(パッド付) | 5,830(5,950)kg | 7,050 (7,290)kg | 11,130 (11,550)kg | 9,200 (9,400)kg |
NUS18-7:走行規制付き車両、NUS18N-7:走行規制緩和仕様車両
標準装備 : 過荷重検知装置 、許容傾斜5度以下
オプション: バスケット接触軽減機能
一部変更になる場合がございます。
機種名 | NUS10N-7 | NUS13N-7 | NUS18N-7 | NUS18JN-7 | |
作業床最大地上高 | 9.7m | 12.7m | 17.7m | 17.6m | |
最大作業半径 | 8.56m | 11.2m | 15.5m | 12.2m | |
積載荷重 | 200kg | 250kg | 250kg | 250kg | |
機械寸法 (格納姿勢) | 全長 | 6,015mm | 7,135mm | 8,915mm | 7,955mm |
全幅 | 2,050mm | 2,250mm | 2,480mm | 2,250mm | |
高さ | 2,290mm | 2,130mm | 2,635mm | 2,830mm | |
車両重量(パッド付) | 5,830(5,950)kg | 7,050 (7,290)kg | 11,130 (11,550)kg | 9,200 (9,400)kg |
標準装備 : 過荷重検知装置 、許容傾斜5度以下
オプション: バスケット接触軽減機能
従来機NUS13Nが新しくなりました。
一部変更になる場合がございます。
機種名 | NUS10N-7 | NUS13N-7 | NUS18N-7 | NUS18JN-7 | |
作業床最大地上高 | 9.7m | 12.7m | 17.7m | 17.6m | |
最大作業半径 | 8.56m | 11.2m | 15.5m | 12.2m | |
積載荷重 | 200kg | 250kg | 250kg | 250kg | |
機械寸法 (格納姿勢) | 全長 | 6,015mm | 7,135mm | 8,915mm | 7,955mm |
全幅 | 2,050mm | 2,250mm | 2,480mm | 2,250mm | |
高さ | 2,290mm | 2,130mm | 2,635mm | 2,830mm | |
車両重量(パッド付) | 5,830(5,950)kg | 7,050 (7,290)kg | 11,130 (11,550)kg | 9,200 (9,400)kg |
NUS13-7:走行規制付き車両、NUS13N-7:走行規制緩和仕様車両
標準装備 : 過荷重検知装置 、許容傾斜5度以下
オプション: バスケット接触軽減機能
従来機NUL090-6が新しくなりました。
【オプション:バスケット接触軽減機能】
6つのセンサーで上方向と左右、後ろ方向を監視。
近距離まで接近すると動作スピードがゆっくりになり、さらに近づくと停止する補助機能になります。
各機能の能力(認識能力・制御能力)には限界があります。
各機能の能力を過信せず、つねに周囲の状況に気をつけ安全運転をお願いします。
今まで通り大型トラックに2台積載可能。
一部変更になる場合がございます。
メーカー名 | NAGANO | |
機種名 | NUL09-7 | |
車体 | クローラ | |
ブームタイプ | 屈伸+直伸(2段) | |
作業床最大地上高 | 9.1m | |
最大作業半径 | 6.5m | |
積載荷重 | 200kg | |
ブーム旋回 | 360度連続 | |
プラットフォーム旋回(首振) | 左90右45度 | |
輸送寸法 (格納姿勢) | 全長 | 5250mm |
全幅 | 1980mm | |
高さ | 2245mm | |
バスケット寸法 | 奥行き | 730mm |
幅 | 1130mm | |
高さ | 1000mm | |
車両重量 | 4750kg | |
平均接地圧 | 42kPa | |
許容路面傾斜 | 5度 | |
走行速度 | 0.7/1.3(km/h) | |
登坂能力(格納姿勢) | 36%(20度) | |
動力 | 形式 | クボタ D1305 |
排気量 | 1261cc | |
定格出力 | 17.5kW | |
回転数 | 2400min-1 | |
後端半径 | 1210mm | |
旋回時車巾出代 | 185mm | |
最低地上高 | 200mm | |
燃料容量 | 40リットル | |
作業油量(ゲージ中央) | 106リットル | |
グレイゴムクローラが標準。鉄履帯、ゴムパッドはオプション。 |
従来機NUL070R-2が新しくなりました。
新シリーズは風の影響、作業者の押し引きの影響、慣性力の影響、乗り越え転倒防止の観点から安心・安全を追求した新仕様となります。
新シリーズは風の影響、作業者の押し引きの影響、慣性力の影響、乗り越え転倒防止の観点から安心・安全を追求した新仕様となります。
NUL(屈伸ブーム)、NUS(直伸ブーム)、NUZ(重加重)の各タイプの高所作業車が順次発売予定です。更にこの新シリーズにはバッテリー駆動高所作業車や新規格の直伸ブーム高所作業車が加わります。
長野工業欧州販売代理店“NAGANO EUROPE” のホームページを開設致しました。