■車輌 | |||
---|---|---|---|
全長×全幅(車輌)×全高 | mm | 4,080×1,650×1,960 | |
車輌質量 | Kg | 2,300 | |
最大接地圧/平均接地圧 | kPa(kgf/cm²) | 98/35(1.00/0.36) | |
■エンジン | |||
形式 | KUBOTA D722 | ||
定格出力/回転数 | kW/min-1 | 7.35/2,000 | |
最大トルク/回転数 | N-m/min-1 | 39.2/1,800 | |
総排気量 | ℓ | 0.719(719cc) | |
燃料タンク容量 軽油 | 18 | ||
燃料消費量 | ℓ | 約2.4(1h/2,000min-1) | |
■バスケット | |||
定格荷重 | N | 1,470(150kgf) | |
内寸法(幅×奥行×高さ) | mm | 770×620×1,000 | |
最大作業床高さ | m | 6.8 | |
最大作業半径 | 4.5 | ||
首振り角度 | 度 | 左90°~右40° | |
■ブーム・旋回 | |||
伸縮長さ | mm | 800 | |
起伏角(第1) | 度 | 55° | |
起伏角(第2) | 70° | ||
旋回角度 | 360° | ||
■走行性能 | |||
走行速度 (低速/高速) | km/h | 1.0/2.0 | |
登坂能力 | 36%(20度) | ||
■油圧 | |||
常用油圧 | Mpa | 17.15(175kgf/cm²) | |
油圧ポンプ | 歯車式3連 | ||
電圧 | v | 12 |
※1PS=0.75kW