■基本諸元 | |||
---|---|---|---|
最大積載荷重 | kg | 600 | |
作業床寸法(奥行×幅×高さ) | mm | 3,150*2,050*900 | |
最大作業床高さ | m | 9.28 | |
機械質量(PAD付) | kg | 7,430 (7,670) | |
■輸送時寸法 | |||
全長 | mm | 3,770 | |
全幅 | mm | 2,250 | |
全高 | mm | 2,670 | |
■エンジン | |||
形式 | KUBOTA D1305 | ||
排気量 | cc | 1,261 | |
定格出力 | kW/min-1(PS/rpm) | 17.5 | |
■機動性 | |||
旋回速度 | sec/360° | 80 | |
走行速度(低速・中速・高速) | km/h | 0.8/1.5/2.7 | |
最大接地圧/平均接地圧 | kPa(kgf/cm2) | 68/38(0.69/0.39) | |
最大接地圧/平均接地圧(PAD付) | kPa(kgf/cm2) | 102/38(103/39) | |
登坂能力(格納姿勢) | %(°) | 36(20) | |
■タンク | |||
作動油タンク | ℓ | 124 | |
燃料タンク容量 軽油 | ℓ | 77 | |
・緊急停止装置・デットマン装置・操作レバー先入れ防止 ・エンジン始動時の誤作動防止 ・安全帯フック掛け・ホーン・旋回ロックピン・非常用ポンプ ・走行規制安全装置および走行モード切替・傾斜地走行規制装置・警報装置・ホールディングバルブ ・過荷重センサーシステム・BKT 傾斜装置 |
不整地や段差乗り越え時に揺れを抑え、安定した走行を実現する揺動ローラを採用。
オペレーターステーション(作業床)内に取説収納BOXを標準装備。困った時にはいつでも取り出して確認することが出来ます。
床面にキズ跡を残しにくいゴムパッドをオプションとして用意。色は黒とグレーを用意しております。