高所作業車NUS12Wはコンパクトでありながら作業半径が広い直伸ブーム式高所作業車です。
等の特徴があります。
性能 | |||
---|---|---|---|
単位 | 3°仕様 | 5°仕様 | |
作業床最大地上高 | mm | 12080 | 12080 |
最大作業半径 | mm | 10260 | 10260 |
作業床最大積載荷重 | kg | 200(2名) | 200(2名) |
プラットフォーム旋回角度 | ° | 90/45 | 90/45 |
ブーム旋回角度 | ° | 360(連続旋回) | 360(連続旋回) |
許容路面傾斜角度 | ° | 3 | 5 |
登坂能力(格納姿勢) | %(°) | 26.8(15) | 26.8(15) |
寸法 | |||
全長 | mm | 6,620 | 6,620 |
全幅 | mm | 1,985 | 1,985 |
全高 | mm | 2,550 | 2,550 |
旋回時車幅はみ出し量 | mm | 40 | 40 |
作業床内寸法(奥行*幅*高さ) | mm | 1,130*730*1,000 | 1,130*730*1,000 |
ホイール幅 | mm | 221 | 221 |
最低地上高さ | mm | 252 | 252 |
質量 | |||
車両質量 | kg | 8,530 | 8,760 |
最大接地圧/平均接地圧 | kPa | 1,240/643 | 1,248/650 |
動力源 | |||
メーカー型式 | – | KUBOTA D1105 | KUBOTA D1105 |
排気量 | cc | 1,123 | 1,123 |
定格出力 | kW | 14.4 | 14.4 |
トルク | N・m | 68.6 | 68.6 |
燃料タンク容量 | ℓ | 41 | 41 |
作動油タンク | ℓ | 53 | 53 |
作業速度 | |||
起伏(ブーム全縮) | 秒/° | 上70/-25~35 下70/-25~35 | 上70/-25~35 下70/-25~35 |
伸縮 | 秒 | 伸33 縮30 | 伸33 縮30 |
旋回(ブーム全縮) | 秒/° | 60 | 60 |
作業床首振り(左/右) | 秒 | 21/14 | 21/14 |
走行 | km/h | 高速5.0/中速3.0/低速0.5 | 高速5.0/中速3.0/低速0.5 |
■安全装置 | |||
・緊急停止装置・デットマン装置・操作レバー先入れ防止 ・エンジン始動時の誤作動防止 ・安全帯フック掛け・指挟まれ制御バー・ホーン・非常用ポンプ ・走行規制安全装置および走行モード切替・警報装置・ホールディングバルブ・傾斜地走行規制装置 |
瞬間耐熱温度1650度、継続使用時耐熱温度260度のNAGANO FIRE SHIELD標準装備。熱によるアクシデントを軽減します。
落下物やゴミなどを簡単に掃除出来るように設計しました。
各フィルター・エレメントを1ヶ所にまとめました。
タッチロープスイッチ(挟まれ防止) ・操作中に障害物に挟まれタッチロープに触れるとエンジンが止まり全動作が停止します。