製品特徴
定格出力
15.8kW / 2,000min *1
最大地上揚程
7.1m
最大定格総重量×作業範囲
2.6ton X 1.2m
機械質量
2,960kg(ドーザ付3,100kg)
作業範囲図
スペック
本体重量 | 2,960kg(ドーザ付3,100kg) |
---|---|
全長 | 3,400mm |
全幅 | 1,650mm |
全高 | 2,400mm |
最低地上高 | 300mm |
最小 旋回半径 | 815mm |
接地圧(シュー幅) | 31.4N・m (0.32kg/㎠)(300mm) |
旋回速度 | 2.0min-1(2rpm) |
走行速度 1速 | 2.8km/h |
走行速度 2速 | 4.1km/h |
原動機 型式 | 三菱 S3L2-E2 |
原動機 種類 | 4サイクル水冷直列過流式 |
排気量 | 1,318cc |
定格出力 |
15.8kW/2,000min-1 (21.5PS/2,000rpm) |
燃料タンク容量 | 41ℓ |
油圧ポンプの種類 | 可変ピストン×2 +ギア×1 |
リリーフセット圧力 |
200kgf/cm²(旋回・伸縮・起伏・走行)・175kgf/cm²(ドーザ・ウィンチ) |
作動油タンク容量 | 44ℓ |
最大 作業半径 | 6.07m |
最大 地上揚程 | 7.1m |
オプション | 鉄クローラ/シティパッド・ドーザ・分割式サイドカバー |
※1PS=0.75kW
製品の継続的な改善により、当社は事前の通知なしに仕様の変更および機器の変更を行う権利を留保します。