製品特徴
定格出力
30.9±1kW / 2,100min⁻¹
最大地上揚程
10.6m
最大定格総重量×作業範囲
2.9ton X 1.5m
機械質量
5,200kg
作業範囲図
スペック
本体重量 | 5,200kg |
全長 | 4,020mm |
全幅 | 2,000mm |
全高 | 2,600mm |
ブーム長さ(最大~最大) | 3,390(3,345)~10,000(mm) |
最低地上高 | 275mm |
旋回角度 | 360 ° 連続 |
接地圧(シュー幅) | 34.3kPa/㎡(400mm) |
旋回速度 | 1.5rpm |
走行速度 1速 | 3.0km/h |
走行速度 2速 | 4.5km/h |
原動機 型式 | Isuzu 4LE1 PA-03 |
原動機 種類 | 4サイクル水冷頭上弁直列過流室式 |
排気量 | 2,179cc |
定格出力 | 30.9±1kW/2,100min-1 |
燃料タンク容量 | 61ℓ |
油圧ポンプの種類 | PVD ピストンポンプ (27cc + 27cc + 21cc) |
リリーフセット圧力 |
19.6MPa / m² (旋回 ・伸縮・起伏・走行)・15.7Mpa / m² (ドーザ・ウィンチ) |
作動油タンク容量 | 50ℓ |
最大 作業半径 | 9.35m |
最大 地上揚程 | 10.6m |
最大 地上揚程 | ブルドーザーブレード、スチールトラック、シティパッド付きスチールトラック |
※1PS=0.75kW
製品の継続的な改善により、当社は事前の通知なしに仕様の変更および機器の変更を行う権利を留保します。