製品特徴
定格出力
17.7kW / 2,100min *1
最大掘削力
20.6kN
機械質量
2,870kg
作業範囲図
スペック
■機械質量 | |||
---|---|---|---|
キャノピー・ゴムクローラ | Kg | 2,870 | |
キャノピー・鉄クローラ | − | ||
キャビン・ゴムクローラ | − | ||
キャビン・鉄クローラ | − | ||
■スタンダードバケット | |||
容量 | m³ | 0.08 | |
幅 | mm | 480 | |
■エンジン | |||
形式 | MITSUBISHI S3L2 | ||
総排気量 | cc | 1,318 | |
定格出力/回転数 | kW(PS)/min-1 | 17.7(24.1)/2,100 | |
■寸法 | |||
全長(ドーザー前) | mm | 4,225 | |
全幅 | 1,540 | ||
全高 | 2,400 | ||
■作業範囲 | |||
最大掘削深さ | mm | 3,000 | |
最大垂直掘削深さ | 2,425 | ||
最大掘削高さ | 5,140 | ||
最大ダンプ高さ | 3,745 | ||
最大掘削半径 | 4,475 | ||
4,365 | |||
最大オフセット量 | 右 | 1,010 | |
左 | 550 | ||
後端旋回半径 | 770 | ||
■性能 | |||
最大掘削力 | kN | 20.6 | |
走行速度 | km/h | 2.8/4.1 | |
旋回速度 | min-1 | 8.6 | |
登坂能力 | Angle | 30° | |
■油圧 | |||
ポンプ | 形式 | Piston×2,Gear×1 | |
容量 | ℓ/min | 34.1×2/23.6 | |
P.T.O容量 | 57.7 | ||
メインリリーフ圧 | MPa | 19.6×2/17.2 | |
■足廻り | |||
ドーザー寸法(幅×高さ) | mm | 1,540×290 | |
シュー幅×タンブラー中心距離 | 300×1,545 | ||
接地圧 | キャノピー・ゴム時 | kPa | 29.4 |
キャビン・ゴム時 | − | ||
走行モーター形式 | Piston shoe-in type | ||
クローラ張り | Grease cylinder | ||
■その他 | |||
作動油タンク | ℓ | 41.0 | |
燃料タンク | 58.0 | ||
エンジンオイル | 4.5 | ||
冷却水 | 5.5 | ||
ノイズレベル Lwa/Lpa | dB |
※1PS=0.75kW
オプション
鉄クローラー