製品特徴
定格出力
43.0kW / 2,200min *1
最大掘削力
54.8kN
機械質量
8,290kg
小型バックホー[N085uj]の特徴
- 運転しやすくソフトな操作。
- ダウンサイジングエンジン採用で省燃費を実現。
- 作動油量を減らし、消耗品の省資源化を実現。
- 機械質量も約8,200kgと大型10t車で運搬が可能
- 見やすく便利なモニターパネル標準装備。
作業範囲図と外観図
作業範囲 標準アーム(ロングアーム) | ||
---|---|---|
A最大掘削深さ | mm | 4,305(4,505) |
B最大垂直掘削深さ | mm | 3,625(3,825) |
C最大掘削高さ | mm | 7,040(7,170) |
D最大ダンプ高さ | mm | 5,005(5,140) |
E最大掘削半径 | mm | 7,110(7,300) |
F最大床面掘削半径 | mm | 6,950(7,135) |
Gバケット最大オフセット量(R) | mm | 825 |
Hバケット最大オフセット量(L) | mm | 520 |
I排土板上げ | mm | 480 |
J排土板下げ | mm | 415 |
Kスイング角度(左/右) | ° | 75/50 |
車両寸法 | ||
L全長 | mm | 6,480 |
M全幅 | mm | 2,200 |
N全高 | mm | 2,570 |
O後端旋回半径 | mm | 1,500 |
P最小旋回半径(フロント時) | mm | 2,440(2,480) |
Q最小旋回半径(スイング時) | mm | 1,920(1,950) |
R排土板(幅x高さ) | mm | 2,200×495 |
Sシュー幅 | mm | 450 |
Tタンブラー中心距離 | mm | 2,200 |
Uクローラ全長 | mm | 2,865 |
スペック
■基本諸元 標準アーム(ロングアーム) | |||
---|---|---|---|
機械質量 キャビン/ゴムクローラ | kg | 8,290(8,315) | |
キャビン/鉄クローラ | kg | 8,345(8,370) | |
標準バケット 容量/幅 | m3/ mm | 0.25/750 | |
最大掘削力(アーム) | kN | 39.0(36.3) | |
最大掘削力(バケット) | kN | 54.8 | |
■エンジン | |||
型式 | クボタ V2607 | ||
総排気量 | cc | 2,615 | |
定格出力/回転数 | kW/min-1 | 43.0/2,200 | |
■輸送時寸法 | |||
全長×全幅×全高 | mm | 6,480×2,200×2,570 | |
■機動性 | |||
走行速度(1速・2速) | km/h | 2.8/4.9 | |
旋回速度 | min-1 | 12.7 | |
登坂角度 | 度 | 25 | |
接地圧(ゴムクローラ) | kPa | 37.5(37.6) | |
37.7(37.8) | |||
■油圧 | |||
ポンプ型式 | ピストン×2 | ||
ポンプ容量 | ℓ/min | 79.2×2+26.6 | |
PTO容量 | ℓ/min | 79.2 | |
メインリリーフ圧 | MPa | 25.5×2+22.6 | |
■容量 | |||
作動油 | ℓ | 61.0 | |
エンジンオイル | ℓ | 10.2 | |
燃料タンク | ℓ | 125 | |
冷却水 | ℓ | 12.0 | |
■騒音/振動 | |||
ノイズレベル LwA | db(A) | 98 | |
手腕 | m/s2 | <2.5 | |
全身 | m/s2 | <0.5 |
※1PS=0.75kW