エクステンション標準装備
990mmから1,300mmとワイド幅に変身。
横方向の安定性が増し、らくらく作業。
製品特徴
定格出力
11.4kW / 2,600min *1
最大掘削力
14.8kN
機械質量
1,700kg
作業範囲図
スペック
■機械質量 | |||
---|---|---|---|
キャノピー・ゴムクローラモデル | Kg | 1,590 | |
キャビン・ゴムクローラモデル | 1,700 | ||
■スタンダードバケット | |||
容量 | m³ | 0.04 | |
幅 | mm | 400 | |
■エンジン | |||
形式 | KUBOTA D782 | ||
総排気量 | cc | 778 | |
定格出力/回転数 | kW/min-1 | 11.4/2,600 | |
■作業範囲 | |||
最大掘削深さ | mm | 2,495 | |
最大垂直掘削深さ | 2,080 | ||
最大掘削高さ | 3,560 | ||
最大ダンプ高さ | 2,435 | ||
最大掘削半径 | 4,060 | ||
最小旋回半径 | フロント時 | 1,620 | |
スイング時 | 1,235 | ||
後端旋回半径 | 1,070 | ||
スイング角 | deg. | L80°/R50° | |
■寸法 | |||
全長 | mm | 3,810 | |
全幅 | 990(to)1,300 | ||
全高 | 2,250 | ||
排土板(幅×高さ) | 990(or)1,300×220 | ||
■性能 | |||
走行速度 | km/h | 2.2/3.9 | |
旋回速度 | min-1 | 10.9 | |
登坂能力 | Angle | 30° | |
最大掘削力(バケット) | kN | 14.8 | |
最大掘削力(アーム) | 7.8 | ||
■足廻り | |||
接地圧 | ゴム・キャノピー時 | kPa | 24.3 |
ゴム・キャビン時 | 26.8 | ||
シュー幅×タンブラー中心距離 | mm | 230×1,230 | |
走行モーター形式 | Piston | ||
クローラ張り | Grease cylinder | ||
■油圧 | |||
ポンプ形式 | Piston2,Gear2 | ||
ポンプ容量 | ℓ/min | 16.9/16.9/15.6/7 | |
P.T.O容量 | 32.5 | ||
メインリリーフ圧 | MPa | 20.6/20.6/17.2 | |
■その他 | |||
作動油容量 | ℓ | 21.0 | |
エンジンオイル量 | 3.6 | ||
燃料タンク容量 | 18.0 | ||
冷却水容量 | 5.0 | ||
ノイズレベル Lwa/Lpa | dB | 93/80 |
※1PS=0.75kW
オプション
鉄クローラ
TOPSキャノピー
PTO配管