製品特徴
定格出力
19.9kW / 2,400min *1
最大掘削力
30.1kN
機械質量
3,620kg
作業範囲図
スペック
■機械質量 | |||
---|---|---|---|
キャノピー・ゴムクローラモデル | Kg | 3,510 | |
キャノピー・鉄クローラモデル | 3,590 | ||
キャビン・ゴムクローラモデル | 3,620 | ||
キャビン・鉄クローラモデル | 3,700 | ||
■スタンダードバケット | |||
容量 | m³ | 0.10 | |
幅 | mm | 590 | |
■エンジン | |||
形式 | MITSUBISHI S3L2 | ||
総排気量 | cc | 1,318 | |
定格出力/回転数 | kW/min-1 | 19.9/2,400 | |
■作業範囲 | |||
最大掘削深さ | mm | 3,130 | |
最大垂直掘削深さ | 2,185 | ||
最大掘削高さ | 4,660 | ||
最大ダンプ高さ | 3,230 | ||
最大掘削半径 | 5,250 | ||
最小旋回半径 | フロント時 | 2,325 | |
スイング時 | 1,840 | ||
後端旋回半径 | 885 | ||
スイング角 | deg. | L75°/R55° | |
■寸法 | |||
全長 | mm | 4,685 | |
全幅 | 1,700 | ||
全高 | 2,470 | ||
排土板(幅×高さ) | 1,700×370 | ||
■性能 | |||
走行速度 | km/h | 2.5/4.5 | |
旋回速度 | min-1 | 8.0 | |
登坂能力 | Angle | 30° | |
最大掘削力(バケット) | kN | 30.1 | |
最大掘削力(アーム) | 18.7 | ||
■足廻り | |||
接地圧 | ゴム・キャノピー時 | kPa | 31.8 |
ゴム・キャビン時 | 32.8 | ||
シュー幅×タンブラー中心距離 | mm | 300×1,640 | |
走行モーター形式 | Piston | ||
クローラ張り | Grease cylinder | ||
■油圧 | |||
ポンプ形式 | Piston×2,Gear×1 | ||
ポンプ容量 | ℓ/min | 42.0×2+25.2 | |
P.T.O容量 | 67.2 | ||
メインリリーフ圧 | MPa | 20.6×2/17.2 | |
■その他 | |||
作動油容量 | ℓ | 42.0 | |
エンジンオイル量 | 4.5 | ||
燃料タンク容量 | 41.0 | ||
冷却水容量 | 5.5 | ||
ノイズレベル Lwa/Lpa | dB | 94/79 |
※1PS=0.75kW
オプション
鉄クローラ
パッド付鉄クローラ
巻き取り式シートベルト
ラジオ
セレクターバルブ(ISO↔SAE)
PTO配管、ストップバルブ