製品特徴
定格出力
32.3kW / 2,400min *1
最大掘削力
42.8kN
機械質量
5,350kg
作業範囲図
スペック
■機械質量 | |||
---|---|---|---|
キャノピー・ゴムクローラモデル | Kg | - | |
キャノピー・鉄クローラモデル | - | ||
キャビン・ゴムクローラモデル | 5,350 | ||
キャビン・鉄クローラモデル | 5,400 | ||
■スタンダードバケット | |||
容量 | m³ | 0.16 | |
幅 | mm | 650 | |
■エンジン | |||
形式 | KUBOTA V2403-DI | ||
総排気量 | cc | 2,434 | |
定格出力/回転数 | kW/min-1 | 32.3/2,400 | |
■作業範囲 | |||
最大掘削深さ | mm | 3,705 | |
最大垂直掘削深さ | 2,890 | ||
最大掘削高さ | 5,480 | ||
最大ダンプ高さ | 3,735 | ||
最大掘削半径 | 6,050 | ||
最小旋回半径 | フロント時 | 2,550 | |
スイング時 | 1,970 | ||
後端旋回半径 | 980 | ||
スイング角 | deg. | L70°/R55° | |
■寸法 | |||
全長 | mm | 5,430 | |
全幅 | 1,980 | ||
全高 | 2,550 | ||
排土板(幅×高さ) | 1,980×365 | ||
■性能 | |||
走行速度 | km/h | 2.6/4.2 | |
旋回速度 | min-1 | 9.5 | |
登坂能力 | Angle | 27° | |
最大掘削力(バケット) | kN | 42.8 | |
最大掘削力(アーム) | 22.0 | ||
■足廻り | |||
接地圧 | ゴム・キャノピー時 | kPa | - |
ゴム・キャビン時 | 31.8 | ||
シュー幅×タンブラー中心距離 | mm | 400×1,910 | |
走行モーター形式 | Piston | ||
クローラ張り | Grease cylinder | ||
■油圧 | |||
ポンプ形式 | Piston×1 | ||
ポンプ容量 | ℓ/min | 129.6 | |
P.T.O容量 | 80.0 | ||
メインリリーフ圧 | MPa | 20.6 | |
■その他 | |||
作動油容量 | ℓ | 70.0 | |
エンジンオイル量 | 9.5 | ||
燃料タンク容量 | 70.0 | ||
冷却水容量 | 7.8 | ||
ノイズレベル Lwa/Lpa | dB | 97/76 |
※1PS=0.75kW
オプション
鉄クローラ
パッド付鉄クローラ
巻き取り式シートベルト
ラジオ
セレクターバルブ(ISO↔SAE)
PTO配管、ストップバルブ
ブームアンチドロップバルブ
アームアンチドロップバルブ