新シリーズは風の影響、作業者の押し引きの影響、慣性力の影響、乗り越え転倒防止の観点から安心・安全を追求した新仕様となります。
こちらの機種は、走行規制付き仕様(NUS18J-7) と走行規制緩和仕様(NUS18JN-7)のいずれかをお選びいただけます。
NUS18uj(4次排ガス規制対応エンジン )との当社比較
輸送寸法 全長8m弱、幅2.3m、 重量9,200kg(PAD付)
一部変更になる場合がございます。
車体 | クローラ | |
ブームタイプ | 直伸(3段) | |
作業床最大地上高 | 17.6m | |
最大作業半径 | 12.2m | |
積載荷重 | 250kg | |
ブーム旋回 | 360度連続 | |
プラットフォーム旋回(首振) | 左90右90度 | |
輸送寸法 (格納姿勢) | 全長 | 7955mm |
全幅 | 2250mm | |
高さ | 2830mm | |
バスケット寸法 | 奥行き | 730mm |
幅 | 1130mm | |
高さ | 1000mm | |
車両重量 | 9200(9400)kg | |
平均接地圧 | 平均40kPa | |
許容路面傾斜 | 5度 | |
走行速度 | 0.9/1.6/2.9(km/h) | |
登坂能力(格納姿勢) | 36%(20度) | |
動力 | 形式 | クボタ D1305 |
排気量 | 1261cc | |
定格出力 | 17.5kW | |
回転数 | 2400min-1 | |
後端半径 | 2015mm | |
旋回時車巾出代 | 793mm | |
最低地上高 | 330mm | |
燃料容量 | 100リットル | |
作業油量(ゲージ中央) | 88リットル | |
鉄履帯+グレイゴムパッドが標準 になります。 |