■車輌 | |||
---|---|---|---|
全長×全幅(車輌)×全高 | mm | 5,340×2,050×2,410 | |
車輌質量 | Kg | 3,830 | |
最大接地圧/平均接地圧 | kPa(kgf/cm²) | 113/35(1.15/0.36) | |
■エンジン | |||
形式 | KUBOTA D1305 | ||
定格出力/回転数 | kW/min-1 | 17.5/2,400 | |
最大トルク/回転数 | N-m/min-1 | 78.8/1,600 | |
総排気量 | ℓ | 1.261(1,261cc) | |
燃料タンク容量 軽油 | 40 | ||
燃料消費量 | ℓ | 約5.9(1h/2,400min-1) | |
■バスケット | |||
定格荷重 | N | 1,960(200kgf) | |
内寸法(幅×奥行×高さ) | mm | 1,130×730×1,000 | |
最大作業床高さ | m | 12.1 | |
最大作業半径 | 6.0 | ||
首振り角度 | 度 | 左90°~右45° | |
■ブーム・旋回 | |||
伸縮長さ | mm | 2,000 | |
起伏角(第1・第2) | 度 | 65° | |
起伏角(第3) | 70° | ||
旋回角度 | 360° | ||
■走行性能 | |||
走行速度 (低速/高速) | km/h | 0.7/1.3 | |
登坂能力(格納姿勢) | 36%(20度) | ||
■油圧 | |||
常用油圧 | Mpa | 20.6(210kgf/cm²) | |
油圧ポンプ | 歯車式3連 | ||
電圧 | v | 12 |
※1PS=0.75kW
ホールディング機能。
ホース破損時、にブーム降下を防ぎそのままの状態を保持します。
始業点検時にバスケットの水平調整が簡単に行えます。
見やすい配置の操作パネル。
操作性が良いジョイスティック機能。
6型にはクボタ製エンジン(型式D1305)を搭載。
オートアクセル機能を搭載、操作しない時にはエンジン回転が自動的にアイドリング状態となり、環境に配慮しています。
床面にゴム跡を残しにくいグレーゴムクローラーを採用。
丈夫な保護ラバーが油圧ホースやケーブル類を落下物から保護します。
安定性を高めた広くて丈夫なバスケット。
自動的に走行規制・走行停止規制をかけることにより安全性をさらに高めました。
離れた場所からでも安全に操作ができる下部操作リモコンをオプション設定。
プラットホーム正面に取扱説明書収納BOXを標準装備。作業中、困った時にはいつでも取り出して確認することが出来ます。
緊急時、上部操作パネル前方にあるタッチロープスイッチを触れる事により機械の全動作を緊急停止する事が出来ます。