NUS13:走行規制付き車両、NUS13N:走行規制緩和仕様車両
定番の直進ブームで低重量、高作業範囲を実現。
性能 | |||
---|---|---|---|
単位 | NUS13、NUS13N | ||
作業床最大地上高 | mm | 12,725 | |
最大作業半径 | mm | 11,190 | |
作業床最大積載荷重 | kg | 250 | |
プラットフォーム旋回角度 | ° | 90/45 | |
ブーム旋回角度 | ° | 360(連続旋回) | |
許容路面傾斜角度 | ° | 3 | |
登坂能力(格納姿勢) | %(°) | 26.8(15) | |
寸法 | |||
全長 | mm | 7,135 | |
全幅 | mm | 2,250 | |
全高 | mm | 2,130 | |
旋回時車幅はみ出し量 | mm | 670 | |
作業床内寸法(奥行×幅×高さ) | mm | 730*1,130*1,000 | |
クローラシュー幅 | mm | 400 | |
最低地上高さ | mm | 335 | |
質量 | |||
車両質量(PAD付) | kg | 7,050(7,290) | |
最大接地圧/平均接地圧 | kPa | 124/36 | |
動力源 | |||
メーカー型式 | – | KUBOTA D1305 | |
排気量 | cc | 1,261 | |
定格出力 | kW | 17.5 | |
トルク | N・m | 78.8 | |
燃料タンク容量 | ℓ | 100 | |
作動油タンク | ℓ | 87.5 | |
作業速度 | |||
起伏(ブーム全縮) | 秒/° | 上32/-17.5~66 下40/-17.5~66 | |
伸縮 | 秒 | 伸25 縮25 | |
旋回(ブーム全縮) | 秒/° | 60 | |
作業床首振り(左/右) | 秒 | 20/13 | |
走行 | km/h | 高速2.7/中速1.5/低速0.9 | |
■安全装置 | |||
・緊急停止装置・デットマン装置・操作レバー先入れ防止 ・エンジン始動時の誤作動防止 ・安全帯フック掛け・指挟まれ制御バー・ホーン・非常用ポンプ ・走行規制安全装置および走行モード切替・警報装置・ホールディングバルブ・傾斜地走行規制装置 |
より安全な高所作業のために走行に低速・停止の規制を設けています。
規制の状態は、上部BOXパネル の右上のLEDの光り方で判断可能です。
不整地や段差乗り越え時に揺れを抑え、安定した走行を実現する揺動ローラを採用。
オペレーターステーション(作業床)内に取説収納BOXを標準装備。困った時にはいつでも取り出して確認することが出来ます。
タッチロープスイッチ(挟まれ防止) ・操作中に障害物に挟まれタッチロープに触れるとエンジンが止まり全動作が停止します。
落下物やゴミなどを簡単に掃除出来るように設計しました。
床面にキズ跡を残しにくいゴムパッドをオプションとして用意。色は黒とグレーを用意しております。