製品特徴
定格出力
19.9kW / 2,400min *1
最大作業床高さ
12.1m
定格荷重
1,960N (200kgf)
機械質量
3,850kg
排気ガス対策規格
オフロード法
レベル
平成19年度規制
騒音証明
対象外
バージョンアップした主な特徴
- 走行速度規制、走行停止規制を装備し、安全性を高めました。
- オートアクセル機構にし、レバー操作時(走行・ブーム)には自動でエンジン回転があがり、 操作を止めるとエンジン回転がさがるため、作業時にはアイドリング状態になり環境にも配慮。
- 取扱説明書BOXをバスケットに装備。
作業範囲図
スペック
■車輌 | |||
---|---|---|---|
全長×全幅(車輌)×全高 | mm | 5,340×2,050×2,410 | |
車輌質量 | Kg | 3,850 | |
最大接地圧/平均接地圧 | kPa(kgf/cm²) | 113/35(1.15/0.36) | |
■エンジン | |||
形式 | MITSUBISHI S3L2 | ||
定格出力/回転数 | kW/min-1 | 19.9/2,400 | |
最大トルク/回転数 | N-m/min-1 | 81.3/2,000 | |
総排気量 | ℓ | 1.318(1,318cc) | |
燃料タンク容量 | 40 | ||
燃料消費量 | ℓ | 約6.0(1h/2,400min-1) | |
■バスケット | |||
定格荷重 | N | 1,960(200kgf) | |
内寸法(幅×奥行×高さ) | mm | 1,130×730×1,000 | |
最大作業床高さ | m | 12.1 | |
最大作業半径 | 6.1 | ||
首振り角度 | 度 | 左90°~右45° | |
■ブーム・旋回 | |||
伸縮長さ | mm | 2,000 | |
起伏角(第1・第2) | 度 | 65° | |
起伏角(第3) | 70° | ||
旋回角度 | 360° | ||
■走行性能 | |||
走行速度 | km/h | 0.7/1.3(低/高速) | |
登坂能力 | 36%(20度) | ||
■油圧 | |||
常用油圧 | Mpa | 20.6(210kgf/cm²) | |
油圧ポンプ | 歯車式3連 | ||
電圧 | v | 12 |
※1PS=0.75kW